World Air Express Prices
World Air Express Prices Including Import And Export TaxKG | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | Region 6 | Region 7 | Region 8 | Region 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $ 26.9 | $ 26.9 | $ 33 | $ 35.9 | $ 35.9 | $ 40 | $ 40 | $ 28 | $ 28 |
1 | $ 29.9 | $ 29.9 | $ 34 | $ 38.9 | $ 38.1 | $ 43 | $ 40 | $ 33 | $ 33 |
1.5 | $ 34.1 | $ 34.1 | $ 35 | $ 39.9 | $ 39.9 | $ 43 | $ 40 | $ 35 | $ 35 |
2 | $ 36.1 | $ 36.1 | $ 36 | $ 43.9 | $ 41.9 | $ 43 | $ 40 | $ 38 | $ 37 |
2.5 | $ 27.46 | $ 27.46 | $ 47 | $ 54.1 | $ 45.1 | $ 60 | $ 56 | $ 45 | $ 45 |
3 | $ 32.03 | $ 39.1 | $ 55.9 | $ 60.1 | $ 52 | $ 67 | $ 67 | $ 55 | $ 53 |
4 | $ 48.9 | $ 48.9 | $ 72.5 | $ 75.9 | $ 66.1 | $ 85 | $ 74 | $ 61 | $ 54 |
5 | $ 59.9 | $ 59.9 | $ 90.1 | $ 89.1 | $ 81 | $ 100 | $ 90.78 | $ 72 | $ 75 |
6 | $ 64.9 | $ 66.1 | $ 95.1 | $ 97.1 | $ 85 | $ 109 | $ 102.2 | $ 79.9 | $ 85 |
7 | $ 71.9 | $ 73.1 | $ 112.9 | $ 107.9 | $ 95 | $ 120 | $ 113.62 | $ 89 | $ 92 |
8 | $ 79.1 | $ 80.5 | $ 119.9 | $ 118.9 | $ 111 | $ 130 | $ 125.04 | $ 96 | $ 100 |
9 | $ 87.2 | $ 88.1 | $ 125.1 | $ 129.1 | $ 115 | $ 141 | $ 136.46 | $ 107 | $ 114 |
10 | $ 89.1 | $ 95.1 | $ 140.9 | $ 138.1 | $ 121 | $ 150 | $ 147.88 | $ 117 | $ 120 |
11 | $ 98.1 | $ 98.1 | $ 145.9 | $ 142 | $ 125 | $ 155 | $ 153.2 | $ 122 | $ 125 |
12 | $ 102.1 | $ 102.1 | $ 151.9 | $ 147 | $ 131 | $ 160 | $ 158.52 | $ 129 | $ 132 |
13 | $ 107 | $ 107 | $ 157.9 | $ 155 | $ 137 | $ 165 | $ 163.84 | $ 134 | $ 136 |
14 | $ 111 | $ 111 | $ 163.9 | $ 162 | $ 145 | $ 170 | $ 169.16 | $ 140 | $ 142 |
15 | $ 116 | $ 116 | $ 169.1 | $ 165 | $ 154 | $ 175 | $ 174.48 | $ 148 | $ 148 |
16 | $ 119 | $ 119 | $ 173.1 | $ 175 | $ 157 | $ 180 | $ 179.8 | $ 154 | $ 153 |
17 | $ 123 | $ 123 | $ 177.1 | $ 182 | $ 163 | $ 185 | $ 185.12 | $ 159 | $ 158 |
18 | $ 128 | $ 128 | $ 185.9 | $ 186 | $ 170 | $ 190 | $ 190.44 | $ 165 | $ 163 |
19 | $ 132 | $ 132 | $ 190.1 | $ 192 | $ 175 | $ 195 | $ 195.76 | $ 170 | $ 170 |
20 | $ 136 | $ 136 | $ 202 | $ 198 | $ 180 | $ 205 | $ 201.08 | $ 175 | $ 160 |
21 | $ 139 | $ 139 | $ 205 | $ 205 | $ 184 | $ 205 | $ 208.68 | $ 180 | $ 163 |
22 | $ 143 | $ 143 | $ 208.1 | $ 210 | $ 190 | $ 213 | $ 216.28 | $ 186 | $ 168 |
23 | $ 148 | $ 148 | $ 202 | $ 230 | $ 195 | $ 220 | $ 223.88 | $ 193 | $ 174 |
24 | $ 152 | $ 152 | $ 207 | $ 238 | $ 201 | $ 225 | $ 231.48 | $ 203 | $ 180 |
25 | $ 157 | $ 157 | $ 211.1 | $ 210.9 | $ 207 | $ 233 | $ 239.08 | $ 206 | $ 186 |
26 | $ 160 | $ 160 | $ 219.1 | $ 212 | $ 211 | $ 238 | $ 246.68 | $ 212 | $ 190 |
27 | $ 164 | $ 164 | $ 222.9 | $ 214 | $ 217 | $ 245 | $ 254.28 | $ 218 | $ 196 |
28 | $ 168 | $ 168 | $ 225 | $ 216 | $ 223 | $ 252 | $ 261.88 | $ 222 | $ 202 |
29 | $ 173 | $ 173 | $ 229 | $ 218 | $ 229 | $ 260 | $ 269.48 | $ 228 | $ 208 |
30 | $ 177 | $ 177 | $ 237 | $ 220 | $ 240 | $ 275 | $ 277.08 | $ 195 | $ 165 |
40 | $ 235 | $ 245 | $ 257.1 | $ 279.9 | $ 340 | $ 500 | $ 331.2 | $ 240 | $ 220 |
50 | $ 316 | $ 320 | $ 340 | $ 370.1 | $ 430 | $ 640 | $ 414 | $ 300 | $ 275 |
60 | $ 375 | $ 375 | $ 425.1 | $ 425 | $ 331.2 | $ 760 | $ 496.8 | $ 360 | $ 315 |
70 | $ 435 | $ 445 | $ 488.9 | $ 521 | $ 386.4 | $ 880 | $ 579.6 | $ 420 | $ 350 |
id | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | Region 6 | Region 7 | Region 8 | Region 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Austria | Albania | Canada | Iranian | Afghanistan | American Samoa | Azerbijan | Algeria | |
Belgium | Andorra | Mexican | Iraq | Armenia | Angola | Bahrin | Bulgaria | ||
Denmark | Belarus | USA | Israel | Australia | Anguilla | Bangaladish | Egypt | ||
England | Bosnia and Herzegovina | Syria | Butane | Antigua | Jodan | Hong Kong | |||
France | Canary Island. | Yemen | Cambodia | Argentina | Kazakistan | India | |||
Greece | Croatia | Chinese People's Rep. | Aruba | Nebal | Kenya | ||||
Holland | Czech Rep. | Cook Islands | Bahamas | Oman | Kuwait | ||||
Ireland Rep. | Estonia | East Timor | Barbados | Pakistan | Lebanon | ||||
Italy | Faroe Islands | Fiji | Belize | Qatar | Nigeria | ||||
Liechtenstein | Finland | Georgia | Benin | Saudi arabia kingdom | Zimbabwe | ||||
Luxembourg | Gibraltar | Indonesia | Bermuda | Serelanka | |||||
Monaco | Greek Cypriot K. | Japan | Bolivia | United arab Emiret | |||||
Portugal | Greenland | Kiribati | Bonaria | ||||||
Spain | Guernsey | Kyrgyzstan | Botswana | ||||||
Switzerland | Hungary | Macau | Brazil | ||||||
Vatican | Iceland | Malaysia | Brunei | ||||||
Jersey | Maldives | Burkina Faso | |||||||
Kosovo | Mongolia | Burundi | |||||||
Latvia | N. Korea Dem. | Cameroon | |||||||
Lithuania | New Caledonia | Cape Verde | |||||||
Malta | New Zeland | Cayman Islands | |||||||
Montegero | Niue | Central African Republic | |||||||
North Macedonia | Papua New Guinea | Chad | |||||||
Norway | Philippines | Chile | |||||||
Poland | Republic of Nauru | Colombia | |||||||
Republic of Moldavia | S.Korea Rep. | Comoros | |||||||
Romania | Singapore | Congo | |||||||
Russian Federation | Solomon Islands | Costa Rica | |||||||
San Marino | Tahiti | Cuba | |||||||
Serbia | Taiwan | Curacao | |||||||
Slovakia | Tajikistan | dem. Congo Rep. | |||||||
Slovenia | Thailand | Djibouti | |||||||
Sweden | Tongan | Dominica | |||||||
Ukraine | Turkmenistan | Dominican Rep. | |||||||
Tuvalu | El Salvador | ||||||||
Uzbekistan | Equator | ||||||||
Vanuatu | Equatorial Guinea | ||||||||
Vietnamese | Eritrea | ||||||||
Western Samoa | Ethiopia | ||||||||
Falkland Island. | |||||||||
Financial | |||||||||
French Guiana | |||||||||
Gabon | |||||||||
Gambia | |||||||||
Ghana | |||||||||
Grenada | |||||||||
Guadeloupe | |||||||||
Guam | |||||||||
Guatemala | |||||||||
Guinea Bissau | |||||||||
Guinea Rep. | |||||||||
Guyana | |||||||||
Haiti | |||||||||
Honduran Cum | |||||||||
Ivory Coast | |||||||||
Jamaica | |||||||||
Laos | |||||||||
Lesotho | |||||||||
Liberia | |||||||||
Libya | |||||||||
Madagascar | |||||||||
Malawi | |||||||||
Maritius | |||||||||
Marshall Islands | |||||||||
Martinique | |||||||||
Mauritania | |||||||||
Mayotte Islands | |||||||||
Micronesia | |||||||||
Montserrat | |||||||||
Morocco | |||||||||
Mozambique | |||||||||
Myanmar | |||||||||
Namibia | |||||||||
Nevis | |||||||||
Nicaragua | |||||||||
Niger | |||||||||
Palau | |||||||||
Panama | |||||||||
Paraguay | |||||||||
Peru | |||||||||
Porto Rico | |||||||||
Republic of Somaliland | |||||||||
Reunion Island | |||||||||
Rwanda | |||||||||
SAINT HELENA | |||||||||
saipan | |||||||||
Sao Tome And Principe | |||||||||
Senegal | |||||||||
Seychelles | |||||||||
Sierra Leone | |||||||||
Somalia | |||||||||
South Africa | |||||||||
South Sudan | |||||||||
St Barthelemy | |||||||||
St. Eustatius | |||||||||
St. Kitts | |||||||||
St. Lucia | |||||||||
St. Maarten | |||||||||
St. Vincent | |||||||||
Sudan | |||||||||
Suriname | |||||||||
Swaziland | |||||||||
Tanzania | |||||||||
Togo | |||||||||
Trinidad And Tobago | |||||||||
Tunisia | |||||||||
Turkish And Kaikos Islands | |||||||||
Uganda | |||||||||
Uruguay | |||||||||
Venezuelan | |||||||||
Virgin Islands(UK) | |||||||||
Virgin Islands(USA) | |||||||||
Zambia |